Produktdetailer
Technesch Spezifikatiounen
Video
Produkt Tags
▶Haaptmerkmale:
· Bluetooth 4.0
· Echtzäit Hëtztquote an Atmungsquote
· Déi historesch Donnéeën iwwer Häerzfrequenz an Atmungsfrequenz kënnen ofgefrot an an engem Grafik ugewise ginn.
· Warnung virun anormalen Häerzfrequenz, Atmungsfrequenz a Kierperbeweegungen
▶Produkt:

▶Applikatioun:


▶ Video:
▶Package:

Virdrun: ZigBee Wandschalter (Zweipolig/20A Schalter/E-Meter) SES 441 Weider: ZigBee LED Controller (0-10V Dimmung) SLC611
▶ Haaptspezifikatioun:
Produktnumm | Bluetooth Häerzfrequenz Gesondheet Schlofmonitor Schlofgurt |
Ausgesinn |
 |
Produkt | | |
Produktfaarf | Donkelgro | |
Dimensioun vum Kontrollfall | 104mm * 54mm * 18.6mm | |
Dimensioun vum Sensorband | 830mm * 45mm * 1.5mm | |
Material vum Kontrollgehäuse | PC+ABS, PC+TPU | |
Material vum Sensorband | Lycra | |
Nettogewiicht vum Produkt | 100g | |
Haaptspezifikatioun |
Sensortyp | Piezo-Sensor | |
Sensortyp | Häerzfrequenz, Atmung, Kierperbewegung | |
Kommunikatiounsprotokoll | BT | |
BT-Funktioun | bT-Kopplung | |
SD-Kaart-Späicher | SPI FALSCH 8MB | |
Bluetooth Spezifikatioun |
Frequenz | 2402-2480MHz | |
Bluetooth Kommunikatioun | BLE4.1 | |
Ausgangsleistung | 0dB ±3dB | |
Empfangsempfindlechkeet | -89 dBm | |
Reechwäit | iwwer 10M LOS am oppene Feld | |
Wifi Spezifikatioun |
Frequenz | 2,412-2,484 GHz | |
Datengeschwindegkeet | 802.11b: 16dBm±2dBm | |
Empfangsempfindlechkeet | 802.11b: -84 dBm (@11Mbps ,CCK) | |
Wifi Protokoll | IEEE802.11b/g/n | |
Extern Interface |
Steckdous | Mikro-USB | |
Input | Gläichstroum 4,7-5,3V | |
Elektresch Charakteristiken |
Stroumversuergung | Adapter | |
Adapter Dimensioun | Input-Stecker: Korea-Stecker; Ausgangsstecker: MICRO USB | |
Adapter Input/Output | Input: AC 100-240V ~ 50/60Hz | Stroumkabel: 2,5M |
Bewäertungsleistung | <2W | |
Max. Stroum | 400mA | |
Interaktioun tëscht Benotzer an Apparat |
Un-/Ausschalten | Un: Stroum ageschalt | |
LED-Indikatioun | 1 Stéck, LED bleift 5 Sekonnen gréng wann den Apparat | |
Ëmweltcharakteristiken |
Operatiounstemperatur | 0℃ ~ 40℃ | |
Lagertemperatur | -10℃ ~ 70℃ | |
Operatiounsfiichtegkeet | 5% ~ 95%, keng Kondensatioun vu Fiichtegkeet | |